| ARENA HIGHLINE 500 CENTRE & SATELLITE SPEAKER |
| Performance |
| Recommended Amplifier Power | 25 - 100W RMS |
| Maximum Sensitivity (2.83V @ 1m) | 88dB |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frequency Response (-6dB) | 85Hz - 54kHz |
| Crossover frequency | 1.75kHz |
| Drive Units |
| Driver Type | 1 x 100mm (4”) Dual Concentric™ with 19mm (0.75”) HF, 1 x 100mm (4”) LF |
| Magnetic Shielding | Yes |
| Construction |
| Satellite Weight | 6.5 kg (14.3 lbs) |
| Satellite Dimensions (H x W x D) | 593 x 149 x 124mm (23.34 x 5.87 x 4.88”) |
| Centre Weight | 6.5 kg (14.3 lbs) |
| Centre Dimensions (H x W x D) | 149 x 593 x 124mm (5.87 x 23.34 x 4.88”) |
| Finish | Gloss black, gloss silver |
| Accessories |
| Supplied | Aluminium wall bracket for each satellite and the centre, centre channel table stand |
| Optional | Floor stand for satellites, table stand for satellites |
| ARENA HIGHLINE 500 TOWER SPEAKER |
| Performance |
| Recommended Amplifier Power | 25 - 100W RMS |
| Maximum Sensitivity (2.83V @ 1m) | 88dB |
| Nominal Impedance | 8 Ohms |
| Frequency Response (-6dB) | 75Hz- 54kHz |
| Crossover frequency | 1.75kHz |
| Drive Units |
| Driver Type | 1 x 100mm (4”) Dual Concentric™ with 19mm (0.75”) HF, 1 x 100mm (4”) LF |
| Magnetic Shielding | Yes |
| Construction |
| Weight | 14 kg (30.8 lbs) |
| Dimensions (H x W x D) | 1161 x 209 x 197mm (45.69 x 8.23 x 7.76”) |
| Finish | Gloss black, gloss silver |
| Supplied Accessories | Floor coupling spikes and polished floor protectors |
| ARENA HIGHLINE TS500 SUBWOOFER TECHNICAL SPECIFICATIONS |
| Performance |
| Output Power | 500W RMS |
| Low Frequency Response (-6DB) | 26Hz |
| Limit For Usable Output | 15Hz |
| Input | 2 x Line level phono (RCA) |
| Input Filter (-6DB) | 2nd order low pass, 50Hz - 150Hz |
| Auto Mute | After approximately 12 minutes absence of input signal |
| Additional Features | Phase control, crossover defeat switch for LFE operation, soft limiting to avoid overload, LF extension control |
| Mains Voltage | 120V Nominal AC ~ 60Hz, 230V Nominal AC ~50Hz |
| Mains Fuse | 120V - T3.15AL/ 250V, 230V - T1.6AL/ 250V |
| Maximum Power Consumption | 600VA |
| Drive Unit |
| Driver Type | 1 x 300mm (12”) |
| Construction |
| Enclosure Type | Closed Box |
| Enclosure Volume | 22.0 LITRE (0.78 cu.ft.) |
| Enclosure Dimensions (Excluding Feet) | 480 x 378 x 220mm(18.90 x 14.88 x 8.66”) |
| Enclosure Weight | 15kg (33.1lbs) |
| Finish | Gloss black, gloss silver |